| Name | ผลการฝึกออกกำลังกายในน้ำต่อค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดในคนไทยผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน |
|---|---|
| Year | 2558 |
| Researchers | อาจารย์ ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ |
| Department | คณะสหเวชศาสตร์ |
| Research Area | |
| Research Type |
| Name | ผลการฝึกออกกำลังกายในน้ำต่อค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดในคนไทยผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน |
|---|---|
| Year | 2558 |
| Researchers | อาจารย์ ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ |
| Department | คณะสหเวชศาสตร์ |
| Research Area | |
| Research Type |