| Name | การสร้างแลบออนอะชิพแบบใหม่ร่วมกับระบบตรวจวัดเชิงแสงแบบคู่เพื่อหาปริมาณเหล็กในแหล่งน้ำธรรมชาติ |
|---|---|
| Year | 2553 |
| Researchers | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ |
| Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| Research Area | วิจัยทั่วไป |
| Research Type |
| Name | การสร้างแลบออนอะชิพแบบใหม่ร่วมกับระบบตรวจวัดเชิงแสงแบบคู่เพื่อหาปริมาณเหล็กในแหล่งน้ำธรรมชาติ |
|---|---|
| Year | 2553 |
| Researchers | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ |
| Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| Research Area | วิจัยทั่วไป |
| Research Type |