| Name | การพัฒนาต้นแบบเครื่งวิเคราะห์ความเค้นด้วยเทคนิคโฟโตอิลาสติกซิตี้ที่เก็บข้อมูลภาพด้วยกล้องดิจิตอล |
|---|---|
| Year | 2553 |
| Researchers | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ |
| Department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| Research Area | วิจัยทั่วไป |
| Research Type |
| Name | การพัฒนาต้นแบบเครื่งวิเคราะห์ความเค้นด้วยเทคนิคโฟโตอิลาสติกซิตี้ที่เก็บข้อมูลภาพด้วยกล้องดิจิตอล |
|---|---|
| Year | 2553 |
| Researchers | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ |
| Department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| Research Area | วิจัยทั่วไป |
| Research Type |