Name | ช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตรปด้านเดียวและสองด้านสำหรับความแปรปรวนของประชากร เมื่อข้อมูลมีลักษณะเบ้ |
---|---|
Year | 2555 |
Researchers | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ตุลยนิติกุล |
Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Research Area | วิจัยทั่วไป |
Research Type |
Name | ช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตรปด้านเดียวและสองด้านสำหรับความแปรปรวนของประชากร เมื่อข้อมูลมีลักษณะเบ้ |
---|---|
Year | 2555 |
Researchers | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ตุลยนิติกุล |
Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Research Area | วิจัยทั่วไป |
Research Type |