Name | ไอออนแพร์โครมาโทกราฟี-ไอออนแทร็บแทนเต็มแมสสเปกโทรเมทรีสำหรับการวิเคราะห์เปอร์คลอเรตในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม |
---|---|
Year | 2555 |
Researchers | อาจารย์ ดร.วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา |
Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Research Area | วิจัยทั่วไป |
Research Type |
Name | ไอออนแพร์โครมาโทกราฟี-ไอออนแทร็บแทนเต็มแมสสเปกโทรเมทรีสำหรับการวิเคราะห์เปอร์คลอเรตในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม |
---|---|
Year | 2555 |
Researchers | อาจารย์ ดร.วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา |
Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Research Area | วิจัยทั่วไป |
Research Type |