| Name | การพัฒนาเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อวิเคราะห์และแสดงผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ |
|---|---|
| Year | 2555 |
| Researchers | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ |
| Department | คณะสหเวชศาสตร์ |
| Research Area | วิจัยสิ่งประดิษฐ์ |
| Research Type |
| Name | การพัฒนาเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อวิเคราะห์และแสดงผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ |
|---|---|
| Year | 2555 |
| Researchers | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ |
| Department | คณะสหเวชศาสตร์ |
| Research Area | วิจัยสิ่งประดิษฐ์ |
| Research Type |