Name | การพัฒนาระบบวิเคราะห์อัตโนมัติแบบไหลชนิด one-shot analysis สำหรับติดตามปริมาณความเค็ม คาร์บอเนต และฟอสฟอรัสเพื่อการควบคุมคุณภาพแหล่งน้ำ |
---|---|
Year | 2555 |
Researchers | กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย |
Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Research Area | |
Research Type |
Name | การพัฒนาระบบวิเคราะห์อัตโนมัติแบบไหลชนิด one-shot analysis สำหรับติดตามปริมาณความเค็ม คาร์บอเนต และฟอสฟอรัสเพื่อการควบคุมคุณภาพแหล่งน้ำ |
---|---|
Year | 2555 |
Researchers | กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย |
Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Research Area | |
Research Type |