| Name | ผลกระทบของค่า pH ต่อประสิทธิภาพในการล้างตะกรันที่เกิดจากการพาสเจอร์ไรส์น้ำกะทิ |
|---|---|
| Year | 2552 |
| Researchers | อาจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ |
| Department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| Research Area | ทุนวิจัยทั่วไป |
| Research Type |
| Name | ผลกระทบของค่า pH ต่อประสิทธิภาพในการล้างตะกรันที่เกิดจากการพาสเจอร์ไรส์น้ำกะทิ |
|---|---|
| Year | 2552 |
| Researchers | อาจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ |
| Department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| Research Area | ทุนวิจัยทั่วไป |
| Research Type |