Name | แบบจำลอง GEV สำหรับการวิเคราะห์ความถี่ของอุทกภัยแบบลุ่มน้ำรวมในประเทศไทย |
---|---|
Year | 2552 |
Researchers | รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล |
Department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Research Area | ทุนวิจัยทั่วไป |
Research Type |
Name | แบบจำลอง GEV สำหรับการวิเคราะห์ความถี่ของอุทกภัยแบบลุ่มน้ำรวมในประเทศไทย |
---|---|
Year | 2552 |
Researchers | รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล |
Department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Research Area | ทุนวิจัยทั่วไป |
Research Type |