Name | การวัดค่า acromiohumeral interval และหาความสัมพันธ์กับอวัยวะข้างเคียงในข้อไหล่ข้างเดียวกัน โดยใช้ 3D–CT-scan |
---|---|
Year | 2556 |
Researchers | นายแพทย์ วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ |
Department | คณะแพทยศาสตร์ |
Research Area | |
Research Type |
Name | การวัดค่า acromiohumeral interval และหาความสัมพันธ์กับอวัยวะข้างเคียงในข้อไหล่ข้างเดียวกัน โดยใช้ 3D–CT-scan |
---|---|
Year | 2556 |
Researchers | นายแพทย์ วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ |
Department | คณะแพทยศาสตร์ |
Research Area | |
Research Type |