| Name | ผลการใช้เครื่องนับก้าวในการเพิ่มกิจกรรมทางกายต่อองค์ประกอบของร่างกายและความดันโลหิตขณะพักในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน |
|---|---|
| Year | 2557 |
| Researchers | ผศ.ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ |
| Department | คณะสหเวชศาสตร์ |
| Research Area | |
| Research Type |
| Name | ผลการใช้เครื่องนับก้าวในการเพิ่มกิจกรรมทางกายต่อองค์ประกอบของร่างกายและความดันโลหิตขณะพักในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน |
|---|---|
| Year | 2557 |
| Researchers | ผศ.ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ |
| Department | คณะสหเวชศาสตร์ |
| Research Area | |
| Research Type |