Name | การพัฒนาวิธีไมเซลลาร์ลิควิคโครมาโทกราฟีเพื่อมุ่งสู่เคมีวิเคราะห์แบบสะอาดขึ้นสำหรับการหาปริมาณกลุ่มยาคุมกำเนิด |
---|---|
Year | 2557 |
Researchers | น.ส. ธนัชชา ชัยดา |
Department | ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง |
Research Area | |
Research Type |
Name | การพัฒนาวิธีไมเซลลาร์ลิควิคโครมาโทกราฟีเพื่อมุ่งสู่เคมีวิเคราะห์แบบสะอาดขึ้นสำหรับการหาปริมาณกลุ่มยาคุมกำเนิด |
---|---|
Year | 2557 |
Researchers | น.ส. ธนัชชา ชัยดา |
Department | ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง |
Research Area | |
Research Type |