| Name | การอนุมานเชิงสถิติที่ดีขึ้นสำหรับสามพารามิเตอร์ของการแจกแจงอายุการใช้งานก่อนเกิดรอยร้าว |
|---|---|
| Year | 2557 |
| Researchers | น.ส. มณฑิรา ดวงสาพล |
| Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| Research Area | |
| Research Type |
| Name | การอนุมานเชิงสถิติที่ดีขึ้นสำหรับสามพารามิเตอร์ของการแจกแจงอายุการใช้งานก่อนเกิดรอยร้าว |
|---|---|
| Year | 2557 |
| Researchers | น.ส. มณฑิรา ดวงสาพล |
| Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| Research Area | |
| Research Type |