| Name | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีนที่ตัวอ่อนปล่อยออกมาในน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนและโปรตีนบริเวณผิวเยื่อบุโพรงมดลูก ต่ออัตราการฝังตัวของตัวอ่อน |
|---|---|
| Year | 2557 |
| Researchers | น.ส. กัลป์ยาวัฒน์ หุตาโชค |
| Department | คณะแพทยศาสตร์ |
| Research Area | |
| Research Type |
| Name | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีนที่ตัวอ่อนปล่อยออกมาในน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนและโปรตีนบริเวณผิวเยื่อบุโพรงมดลูก ต่ออัตราการฝังตัวของตัวอ่อน |
|---|---|
| Year | 2557 |
| Researchers | น.ส. กัลป์ยาวัฒน์ หุตาโชค |
| Department | คณะแพทยศาสตร์ |
| Research Area | |
| Research Type |