Name | การพัฒนาระบบวิเคราะห์ที่สะอาดโดยใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติเพื่อหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในน้ำตัวอย่าง |
---|---|
Year | 2558 |
Researchers | รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ |
Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Research Area | |
Research Type |
Name | การพัฒนาระบบวิเคราะห์ที่สะอาดโดยใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติเพื่อหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในน้ำตัวอย่าง |
---|---|
Year | 2558 |
Researchers | รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ |
Department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Research Area | |
Research Type |